- 金币
- 20805 枚
- 贡献值
- 5181 点
- 好评度
- 458 点
- 威望值
- 430 点
- 在线时间
- 6995 小时
- 注册时间
- 2005-9-26
- 最后登录
- 2019-12-24
- UID
- 3
  
- 阅读权限
- 60
- 在线时间
- 6995 小时
- 积分
- 7603
- 精华
- 58
- 帖子
- 12547
- UID
- 3
|
【转自可乐报告】北京诺亚方舟业余足球俱乐部二队水费收支统计表
单位:人民币元
日期 摘要 收入 支出 余额
04/11/2009 球队活动收取非正式队员水费 30.00 - 30.00
04/18/2009 寄生虫交接前期二队剩余水费 345.00 - 375.00
06/06/2009 正式队员交纳2009年2季度水费 690.00 - 1,065.00
04/18/2009 球队活动收取非正式队员水费 40.00 - 1,105.00
04/26/2009 球队活动收取非正式队员水费 70.00 - 1,175.00
04/26/2009 支付本次活动王狗狗免交的比赛费用 - 40.00 1,135.00
04/26/2009 支付小曾为本次活动提供饮用水一箱费用 - 20.00 1,115.00
04/26/2009 华宇为球队购买守门员手套一副,经老船长同意在此报销费用 - 70.00 1,045.00
04/26/2009 支付占边可乐为04/11/2009活动购买饮用水费用 - 43.00 1,002.00
04/26/2009 支付占边可乐为04/18/2009活动购买饮用水费用 - 39.00 963.00
04/26/2009 支付占边可乐为04/26/2009和05/02/2009活动购买饮用水费用 - 60.00 903.00
05/02/2009 球队活动收取非正式队员水费 20.00 - 923.00
05/02/2009 支付本次活动古丽免交的比赛费用 - 20.00 903.00
05/10/2009 球队活动收取非正式队员水费 20.00 - 923.00
05/10/2009 支付本次活动王狗狗30.00元、古丽10.00元、寄生虫20.00元免交的比赛费用 - 60.00 863.00
05/17/2009 支付占边可乐为05/10/2009和05/17/2009活动购买饮用水费用 - 93.00 770.00
05/17/2009 联赛第一场收费(扣除狗狗免费40.00元)交纳场地费300.00元之后的余额 60.00 - 830.00
05/17/2009 联赛第一场收取非正式队员水费 10.00 - 840.00
05/24/2009 联赛第二场收费(扣除狗狗免费40.00元)交纳场地费300.00元之后的余额 60.00 - 900.00
05/24/2009 联赛第二场收取非正式队员水费 10.00 - 910.00
05/30/2009 支付占边可乐为05/24/2009和05/30/2009活动购买饮用水费用 - 72.00 838.00
05/30/2009 联赛第三场收费(扣除狗狗免费20.00元)交纳场地费300.00元之后的余额 80.00 - 918.00
06/06/2009 支付占边可乐为06/06/2009活动购买饮用水费用 - 40.00 878.00
06/06/2009 联赛第四场收费(扣除狗狗免费40.00元)交纳场地费300.00元之后的余额 60.00 - 938.00
06/06/2009 联赛第四场收取非正式队员水费 10.00 - 948.00
06/13/2009 联赛第五场收费交纳场地费300.00元之后的余额 100.00 - 1,048.00
06/13/2009 支付老许购买小药箱费用 - 180.00 868.00
06/13/2009 支付占边可乐为06/13/2009活动购买饮用水费用 - 22.00 846.00
06/17/2009 报销小范在同仁医院的检查治疗费 - 80.29 765.71
06/17/2009 承担小范新购护目镜的部分损失 - 100.00 665.71
06/21/2009 球队活动收取比赛费用 180.00 - 845.71
06/21/2009 支付场地费(免交比赛费用王狗狗20.00元) - 200.00 645.71
06/28/2009 支付占边可乐为06/21/2009和06/28/2009活动购买饮用水费用 - 84.00 561.71
06/28/2009 联赛第七场收费交纳场地费300.00元之后的余额 90.00 - 651.71
07/04/2009 球队活动收取比赛费用(含非正式队员水费30.00元) 360.00 - 1,011.71
07/04/2009 支付场地费(免交比赛费用王狗狗40.00元、古丽20.00元) - 400.00 611.71
07/04/2009 支付占边可乐为07/04/2009和07/12/2009活动购买饮用水费用 - 118.00 493.71
07/12/2009 球队活动收取比赛费用 360.00 - 853.71
07/12/2009 支付场地费(免交比赛费用王狗狗40.00元) - 400.00 453.71
07/18/2009 支付占边可乐为07/18/2009活动购买饮用水费用 - 11.50 442.21
07/18/2009 联赛第六场(补赛)收费(扣除狗狗免费40.00元)交纳场地费300.00元之后的余额 60.00 - 502.21
07/18/2009 正式队员交纳2009年3季度水费 405.00 - 907.21
07/26/2009 支付占边可乐为07/26/2009活动购买饮用水费用 - 58.00 849.21
07/26/2009 活动收费(扣除狗狗免费40.00元)交纳场地费350.00元之后的余额 40.00 - 889.21
07/31/2009 支付占边可乐为08/01/2009活动购买饮用水费用 - 40.00 849.21
08/01/2009 活动收费,交纳场地费350.00元之后的余额 70.00 - 919.21
08/09/2009 活动收费,交纳场地费175.00元之后的余额 45.00 - 964.21
08/09/2009 支付老许、土著为08/09/2009活动购买饮用水费用 - 60.00 904.21
08/16/2009 活动收费,交纳场地费350.00元之后的余额 80.00 - 984.21
08/16/2009 支付占边可乐为08/16/2009活动购买饮用水费用 - 80.00 904.21
08/23/2009 活动收费(扣除狗狗免费40.00元、古丽免费20.00元),交纳场地费350.00元之后的余额 40.00 - 944.21
08/23/2009 支付李岩为08/23/2009活动购买饮用水费用 - 40.00 904.21 |
|